Meeting documents
| Number | Item | ||
| 31 | The Local Council Tax Support Scheme – Project Risk Analysis | ||
| 1 | A1 Report LCTSS (80K/bytes) ![]() | ||
| 2 | A1 Appendix (60K/bytes) ![]() | ||
| 32 | Internal Audit Plan 2013/14 | ||
| 1 | A2 Internal Audit Plan Report (80K/bytes) ![]() | ||
| 2 | A2 Appendix A (38K/bytes) ![]() | ||
| 3 | A2 Appendix B (41K/bytes) ![]() | ||
| 33 | Report on Internal Audit: December 2012 – March 2013 | ||
| 1 | A3 Internal Audit Update Report (74K/bytes) ![]() | ||
| 2 | A3 Appendix A (105K/bytes) ![]() | ||
| 3 | A3 Appendix B (24K/bytes) ![]() | ||
| 4 | A3 Appendix C (28K/bytes) ![]() | ||
| 34 | Audit Committee Work Programme 2013/14 | ||
| 1 | A4 Work Programme Report (73K/bytes) ![]() | ||
| 35 | Audit Committee – Table of Outstanding Issues | ||
| 1 | A5 Outstanding Issues Report (87K/bytes) ![]() | ||
| 2 | A5 Appendix A (38K/bytes) ![]() | ||
| 3 | A.5 Appendix B (381K/bytes) ![]() | ||
| 36 | Review of the Committee’s Terms of Reference | ||
| 1 | A6 Terms of Reference Report (78K/bytes) ![]() | ||



